年度 | 2016 |
---|---|
全部作者 | 林成益 陳彥君 |
論文名稱 | 應用GWMA方法組合多國股價指數的波動幅度來預測台灣加權股價指數 |
期刊名稱 | 東南學報 |
卷數 | 0 |
期數 | 41 |
論文類型 | 本校或他校學報 |
發表日期 | 2016-04-01 |
檔案 |
年度 | 2016 |
---|---|
全部作者 | 林成益 陳彥君 |
論文名稱 | 應用GWMA方法組合多國股價指數的波動幅度來預測台灣加權股價指數 |
期刊名稱 | 東南學報 |
卷數 | 0 |
期數 | 41 |
論文類型 | 本校或他校學報 |
發表日期 | 2016-04-01 |
檔案 |