Year | 2016 |
---|---|
Authors | 林成益 陳彥君 |
Paper Title | 應用GWMA方法組合多國股價指數的波動幅度來預測台灣加權股價指數 |
Journal Title | 東南學報 |
Vol.No | 0 |
Issue.No | 41 |
Paper Type | 本校或他校學報 |
Date of Publication | 2016-04-01 |
File |
Year | 2016 |
---|---|
Authors | 林成益 陳彥君 |
Paper Title | 應用GWMA方法組合多國股價指數的波動幅度來預測台灣加權股價指數 |
Journal Title | 東南學報 |
Vol.No | 0 |
Issue.No | 41 |
Paper Type | 本校或他校學報 |
Date of Publication | 2016-04-01 |
File |