| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府學術研究計畫 | 2019 | 評估網路可靠度的下限點搜尋演算法創新研究 (II) | 主持人 | 2017.08.26 ~ 2018.08.26 | 科技部 | |
| 政府其他案件 | 2017 | 超寬摺紙輪吸氣流道之最佳設計基準建置研究 | 主持人 | 2017.02.26 ~ 2017.12.26 | 全利機械股份有限公司 | |
| 355 | 2015 | 103學年度大專就業學程-企業電子化學程 | 60 | |||
| 355 | 2014 | 103學年度大專就業學程-企業電子化學程 | 60 | |||
| 353 | 2014 | 考慮重新加工與檢驗誤差存在條件下之一個製造商與多個零售商的通路協調生產、檢驗與銷售訂價策略(提案申請) | 59 | |||
| 244 | 2014 | 企業流程的總體績效預測及事前防範管理研究 | 246 | |||
| 353 | 2013 | 應用GWMA方法組合多國股價指數的波動幅度來預測台灣加權股價指數(提案申請 | 59 | |||
| 244 | 2013 | 企業內部多個電子化部門至多個資料中心的電腦網路頻寬規劃研究 | 246 | |||
| 353 | 2012 | 具有通路協調機制的最佳生產與檢驗策略 | 60 | |||
| 352 | 2012 | 101學年度大專就業學程-「生產與作業管理實務學程」(提案申請) | 59 |
