| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 大學生對智慧型手機品牌偏好之研究-以IPhone、htc、Samsung為例 | 246 | ||||
| 244 | 大學生使用智慧型手機影響人際溝通之研究 | 246 | ||||
| 244 | 客製化烘焙派餅網路行銷策略之研究(提案申請) | 246 | ||||
| 244 | 消費者對創新奶酪製品的滿意度研究(提案申請) | 246 | ||||
| 57 | 100學年度校內專題研究案-應用模糊理論於發展多對多供應商議價策略之研究(提案申請) | 59 | ||||
| 356 | 園區全面品質管理之研究 | 60 | ||||
| 359 | 以消費者行為分析探討園區之招生策略 | 60 | ||||
| 244 | 便利超商商品陳列佈置規劃之研究(提案申請) | 246 | ||||
| 356 | 應用行銷策略於家長滿意度之調查 | 60 | ||||
| 355 | 99年平溪鄉健康城市委託學術輔導計畫 | 60 |
