| 计画类别 | 年度 | 计画名称 | 参与人 | 职称/担任之工作 | 计画期间 | 补助/委讬或合作机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 2012 | 企业群组人员的绩效评估与衡量 | 246 | |||
| 57 | 2012 | 101学年度校内专题研究案-「应用物联网情境感知技术于银发安养机构照护系统开发之研究」 | 60 | |||
| 244 | 2012 | 以无线射频与传感网络技术应用于污水处理厂巡检管理作业之研究 | 246 | |||
| 359 | 2012 | 冰水机能源管理系统于云端环境建置与维护之评估改善 | 60 | |||
| 356 | 2012 | 压花辊轮处理与磨耗效率改善研究计画 | 60 | |||
| 55 | 2010 | 推动徐霞客旅游研究计画 | 60 | |||
| 2009 | 考虑检验误差与允许不良品重新加工的最佳生产与检验策略 | 60 | ||||
| 55 | 2009 | 卫生纸复捲加工机之机构及结构材料计算规范品质建置开发研究计画 | 60 | |||
| 企业产学计画(含公营及私人企业) | 0 | 提升营运管理辅导谘询服务第三年计画 | 主持人 | 2024.01.01 ~ 2024.12.31 | ||
| 企业产学计画(含公营及私人企业) | 0 | 「世界明珠」营建材料选用与品质测试谘询计画(第四年) | 主持人 | 2023.05.15 ~ 2023.11.14 |
