| 计画类别 | 年度 | 计画名称 | 参与人 | 职称/担任之工作 | 计画期间 | 补助/委讬或合作机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 国科会-适合亚热带气候之屋顶绿化植栽之植栽耐旱性、热效应量测(提案申请) | 59 | ||||
| 351 | 国科会-建置深坑豆腐产业绿色供应链创新作业与研发模式,-深坑豆腐产品碳足迹研究(提案申请) | 59 | ||||
| 359 | 2012鳌鼓溼地生态旅游推广计画 | 60 | ||||
| 359 | 双溪河系编制水环境教育教材 | 60 | ||||
| 352 | 102年「补(捐)助民间团体及学校办理环境教育-山河海那端北台湾四色-高中职学生生态环境教育学程」(提案申请) | 59 | ||||
| 353 | 以热效应量测技术的基础上建构绿色校园(提案申请) | 59 | ||||
| 352 | 101学年度大专就业学程-「ERP与CRM专业证照学程」(提案申请) | 59 | ||||
| 356 | 纸捲内部应力分布与捲纸机张力调控之捲绕力学分析改善研究 | 60 | ||||
| 356 | 研发设计人员工作管理暨现场整顿与工时管理暨绩效系统建置 | 60 | ||||
| 356 | 压花轮机构之力学动态模拟与压花轮更换排列分析研究 | 60 |
