| 计画类别 | 年度 | 计画名称 | 参与人 | 职称/担任之工作 | 计画期间 | 补助/委讬或合作机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 352 | 102学年度补助大专校院办理就业学程计画--活动专案与品牌经营学程 | 60 | ||||
| 353 | 主管正向心情与员工利社会行为及角色内工作绩效关系之认知与情感性中介机制探讨(提案申请) | 59 | ||||
| 353 | 主管表达生气与员工工作绩效关系之探讨(提案申请) | 59 | ||||
| 353 | 主管正向心情与员工工作绩效关系之探讨(提案申请) | 59 | ||||
| 359 | 103年度新北市湿地故事馆假日套装环境教育活动 | 60 | ||||
| 自来水事业技术人员之考验(4/4) | 60 | |||||
| 坪林乡健康城市示范乡镇委讬学术辅导计画 | 60 | |||||
| 台北县健康城市示范城乡-平溪乡,健康城市白皮书 | 60 | |||||
| 355 | 坪林乡健康城市委讬学术团队辅导计画 | 60 | ||||
| 55 | 推动徐霞客旅游研究计画 | 60 |
