| 计画类别 | 年度 | 计画名称 | 参与人 | 职称/担任之工作 | 计画期间 | 补助/委讬或合作机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产学计画案(私人企业或法人机构之案件)(旧版) | 0 | 95年度行政院科技人才培训及运用方案新兴重点发展产业科技人才职业训练─影像显示器技术人才培训班 | 主持人 | 2006.07.03 ~ 2007.03.31 | ||
| 教育部案件(不含计划型奖助案)(旧版) | 0 | 93年度辅导技职教师参加乙级检定训练班-电脑软件应用 | 主持人 | 2004.03.01 ~ 2004.08.30 | ||
| 国科会-以Earned Value Evaluation 导入悦趣式行动学习绩效评估研究 | 59 | |||||
| 244 | 跨国电子布告栏口碑策略对消费者行为之影响-以台湾观光夜市为例 | 246 | ||||
| 244 | 表演艺术之社群网站口碑行销之策略:以台湾表演艺术脸书粉丝团为例 | 246 | ||||
| 244 | 影响表演艺术观赏动机之观众生活形态类别及付费价格差异 | 246 | ||||
| 353 | 行动学习之学习成效评量机制研究(提案申请) | 59 | ||||
| 356 | 家庭医疗网络照护系统市场调查 | 60 | ||||
| 356 | 电子医疗器材企划案之拟订、推动暨说明书撰写 | 60 | ||||
| 356 | 台湾医疗产业发展趋势之调查与分析 | 60 |
