年度 | 2012 |
---|---|
全部作者 | 林成益,巫龙章,陈慈慧 |
论文名称 | 应用EWMA方法组合多国股价指数的波动幅度来预测台湾加权股价指数 |
期刊名称 | 东南学报 |
卷数 | 0 |
期数 | 37 |
论文类型 | 本校或他校学报 |
发表日期 | 2012-07-01 |
档案 |
年度 | 2012 |
---|---|
全部作者 | 林成益,巫龙章,陈慈慧 |
论文名称 | 应用EWMA方法组合多国股价指数的波动幅度来预测台湾加权股价指数 |
期刊名称 | 东南学报 |
卷数 | 0 |
期数 | 37 |
论文类型 | 本校或他校学报 |
发表日期 | 2012-07-01 |
档案 |