| Year | 2012 |
|---|---|
| Authors | 林成益,巫龍章,陳慈慧 |
| Paper Title | 應用EWMA方法組合多國股價指數的波動幅度來預測台灣加權股價指數 |
| Journal Title | 東南學報 |
| Vol.No | 0 |
| Issue.No | 37 |
| Paper Type | 本校或他校學報 |
| Date of Publication | 2012-07-01 |
| File |
| Year | 2012 |
|---|---|
| Authors | 林成益,巫龍章,陳慈慧 |
| Paper Title | 應用EWMA方法組合多國股價指數的波動幅度來預測台灣加權股價指數 |
| Journal Title | 東南學報 |
| Vol.No | 0 |
| Issue.No | 37 |
| Paper Type | 本校或他校學報 |
| Date of Publication | 2012-07-01 |
| File |