陶 翼煌
姓名 陶 翼煌
电子邮件 yhtao@mail.tnu.edu.tw
联络电话 Office:02-8662-5990 转 300(系办)或321(办公室)02-8662-5989(专线)
年度 论文名称
2013 陶翼煌、任培义, 绿色旅游标准之建构与推动, 绿色淡水暨第三届绿色旅游研讨会, 台湾Taiwan - 淡水,
2012 陶翼煌, 台湾海岸可持续旅游社区之研究-以野柳为例, 第八届旅游前沿国际学术研讨会”旅游与全球变化”, 中国China - 南京,
2009 陶翼煌, 论生态旅游之定义与作法, 2009北县生态人文旅游研讨会, 台湾Taiwan - 台北,
2009 任培义、陶翼煌, 徐霞客游山玩水台湾行, 第八届徐霞客国际研讨会, 中国China - 中国江阴,
2009 陈应琮、陶翼煌, 叫全国的文明从江阴发起, 中山思想暨徐霞客精神研讨会, 台湾Taiwan - 台北,
2008 陶翼煌 徐贵新 张子琦 刘文得 阙蓓德 陈秋杨 林景行 李子萤 , 台北县推动地方永续发展策略制定之研究, 第十二届海峡两岸环境保护学术研讨会, 台湾Taiwan - 高雄市,
2008 陶翼煌, 由台北县可持续发展之推动谈可持续休閒农业与乡村旅游, 海峡两岸休閒农业与乡村旅游高峰论坛, 中国China - 浙江,德清,
2005 灾害变空间资讯需求分析方法之建构, 台湾地理资讯学会2005年学术研讨会, 台湾Taiwan - 台北,
2005 空间资讯需求分析方法建构初探-台北市水灾抢救为例, 中国地理学会2005年年会学术研讨会, 台湾Taiwan - 台北,
2005 结合功能分析法与专案管理理论应用于灾害管理协同合作链分析, 台湾地理资讯学会2006年学术研讨会, 台湾Taiwan - 台北,
计画类别 年度 计画名称 参与人 职称/担任之工作 计画期间 补助/委讬或合作机构
企业产学计画(含公营及私人企业) 2020 淡兰古道(石碇与平溪地区)银发友善休閒活化 主持人 2020.04.20 ~ 2020.12.20 富邦人寿保险股份有限公司
企业产学计画(含公营及私人企业) 0 淡兰绿色公益旅游与水环境教育 主持人 2021.06.11 ~ 2021.12.31
教育部计划型奖助案 0 教育部推动第二期(109-111年)大学社会责任实践计画-淡兰古道南路绿色旅游培力起飞计画 共同(协同)主持人 2021.01.01 ~ 2021.12.31
企业产学计画(含公营及私人企业) 0 淡兰古道(石碇与平溪地区)银发友善休閒活化 主持人 2020.04.15 ~ 2020.12.31
教育部计划型奖助案 0 教育部推动第二期)109-111年)大学社会责任实践计画-淡兰古道南路绿色旅游培力起飞计画 共同(协同)主持人 2020.01.01 ~ 2020.12.31
政府产学计画 0 新农人地方创生森林疗癒创业示范点行动工作坊-以新北市石碇萤火虫书屋为例 主持人 2019.02.01 ~ 2019.12.20
教育部计划型奖助案 0 108年度技专校院高等教育深耕计画-附册(USR计画)-深坑及石碇老街商圈观光、餐饮、休閒特色产业升级推动计画 共同(协同)主持人 2019.01.01 ~ 2019.12.31
教育部计划型奖助案 0 105年度「产业学院计画」-休閒旅游服务专家-优质车导培训(第二年) 主持人 2017.08.01 ~ 2018.07.31
教育部计划型奖助案 0 105年度「产业学院计画」-休閒旅游服务专家-优质车导培训(第一年) 主持人 2016.08.01 ~ 2017.07.31
教育部计划型奖助案 0 104年大专生行动校园环境教育计画 主持人 2015.11.01 ~ 2016.05.31
政府学术研究计画 0 全球在地化下产业导向英语导游从业人员课程设计,专业训练及职能评量 共同(协同)主持人 2015.08.01 ~ 2016.07.31
企业产学计画(含公营及私人企业) 0 观光电子商务谘询计画 主持人 2015.07.01 ~ 2018.03.31
其他单位产学计画 0 双溪河系编制水环境教育教材 主持人 2012.11.01 ~ 2013.10.30
其他单位产学计画 0 2012鳌鼓溼地生态旅游推广计画 主持人 2012.09.01 ~ 2013.09.30
企业产学计画(含公营及私人企业) 0 野柳地质公园介绍简报及海报英文版制作 主持人 2010.02.01 ~ 2010.10.30
其他单位产学计画 0 推动徐霞客旅游研究计画 主持人 2010.01.01 ~ 2010.10.31
359 103年度新北市湿地故事馆假日套装环境教育活动 60