| 计画类别 | 年度 | 计画名称 | 参与人 | 职称/担任之工作 | 计画期间 | 补助/委讬或合作机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业产学计画(含公营及私人企业) | 2020 | 淡兰古道(石碇与平溪地区)银发友善休閒活化 | 主持人 | 2020.04.20 ~ 2020.12.20 | 富邦人寿保险股份有限公司 | |
| 356 | 野柳地质公园介绍简报及海报英文版制作 | 59 | ||||
| 359 | 推动徐霞客旅游研究计画 | 59 | ||||
| 359 | 2012鳌鼓溼地生态旅游推广计画 | 59 | ||||
| 359 | 双溪河系编制水环境教育教材 | 59 | ||||
| 359 | 103年度新北市湿地故事馆假日套装环境教育活动 | 60 | ||||
| 356 | 观光电子商务谘询计画 | 59 | ||||
| 353 | 全球在地化下产业导向英语导游从业人员课程设计,专业训练及职能评量 | 60 | ||||
| 57 | 104年大专生行动校园环境教育计画 | 59 | ||||
| 57 | 105年度「产业学院计画」-休閒旅游服务专家-优质车导培训(第一年) | 59 | ||||
| 57 | 105年度「产业学院计画」-休閒旅游服务专家-优质车导培训(第二年) | 59 | ||||
| 57 | 108年度技专校院高等教育深耕计画-附册(USR计画)-深坑及石碇老街商圈观光、餐饮、休閒特色产业升级推动计画 | 60 | ||||
| 351 | 新农人地方创生森林疗癒创业示范点行动工作坊-以新北市石碇萤火虫书屋为例 | 59 | ||||
| 356 | 淡兰古道(石碇与平溪地区)银发友善休閒活化 | 59 | ||||
| 57 | 教育部推动第二期)109-111年)大学社会责任实践计画-淡兰古道南路绿色旅游培力起飞计画 | 60 | ||||
| 356 | 淡兰绿色公益旅游与水环境教育 | 59 | ||||
| 57 | 教育部推动第二期(109-111年)大学社会责任实践计画-淡兰古道南路绿色旅游培力起飞计画 | 60 |
